Tabulka velikostí
| Kalhoty | Bunda | ||
| Velikost | vnitřní délka nohavice v cm | délka rukávu v cm ( od krku) | délka zipu v cm |
| 80 | 26 | 36 | 34 |
| 86 | 29 | 38 | 36 |
| 92 | 32 | 40 | 38 |
| 98 | 35 | 43 | 41 |
| 104 | 38 | 45 | 43 |
| 110 | 41 | 47 | 46 |
| 116 | 45 | 49 | 48 |
| 122 | 49 | 51 | 51 |
| 128 | 54 | 53 | 53 |
| 134 | 59 | 54 | 56 |
| 140 | 64 | 55 | 59 |



